設立後送り出した人数を表示致します。
弊社の送り出し実績
No. | 職種 | : | Male | Female | 県 |
1. | 養鶏 | : | 18 | 北海 | |
2. | ビルクリーニング | : | 10 | 12 | 愛媛、大分、島根 |
3. | とび | : | 30 | 愛媛、香川、兵庫 | |
4. | 酪農 | : | 5 | 香川 | |
5. | 大工 | : | 15 | 北海道 | |
6. | 食肉処理、食品製造 | : | 15 | 43 | 兵庫、北海道、高知 |
7. | 左官 | : | 10 | 岡山 | |
8. | 築炉 | : | 10 | 福岡 | |
9. | ブラント配管 | : | 5 | 岡山、広島 | |
10. | 製本作業 | : | 10 | 香川 | |
11. | ダクト板金 | : | 20 | 兵庫、香川 | |
12. | 鉄塔鉄工 | : | 19 | 香川 | |
13. | 介護作業 | : | 70 | 香川 | |
14. | 建設機械(掘削) | : | 70 | 香川、愛知、北海道、青森 | |
15. | 農業 | : | 2 | 愛知 | |
16. | 水産加工 | : | 12 | 香川 | |
17. | 自動車整備 | : | 15 | 北海 | |
18. | さく井 | : | 4 | 北海 | |
入国した人数 | : | 269 | 128 | 421 | |
帰国した人数 | : | 5 | 5 |
赤い字は帰国した人数です。